Grand Filano Hybrid [2023]
ใหม่! ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่ ไฮบริด NEW YAMAHA GRAND FILANO HYBRID 2023 ออโตเมติกแฟชั่นพรีเมียม ที่ครองใจผู้ใช้ทั่วประเทศร่วม 10 ปี ดีไซน์สง่างามเหนือกาลเวลา สไตล์โมเดิร์นคลาสสิก สวยล้ำด้วยเส้นสายและไฟ Full LED สมรรถนะดีเยี่ยมจากเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid 125cc น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน และนุ่มนวลในการขับขี่ พร้อมสีสันใหม่ โดดเด่น บ่งบอกถึงรสนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างภาคภูมิใจ และคุ้มค่าด้วยการรับประกันนานถึง 5 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร*
เครื่องยนต์บลูคอร์ไฮบริด 125 ซีซี
สมรรถนะดีเยี่ยม ประหยัดน้ำมันถึง 62.5 กม.ต่อลิตร* ขับขี่นุ่มนวล ออกตัวได้รวดเร็วด้วย SMART MOTOR GENERATOR
*รายงานการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับ 7 (มอก.2915-2561) วันที่ทดสอบ 21-22 เมษายน 2566
ระบบเบรก
ระบบเบรก ABS *เฉพาะรุ่น ABS (BJK4)
– ควบคุมแรงดันเบรกหน้าอัตโนมัติ ช่วยลดโอกาสในการเกิดล้อล็อก
ระบบเบรก UBS *เฉพาะรุ่น Standard (BJK3)
– ระบบกระจายแรงเบรกอัตโนมัติ ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง
ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ
ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถเปิดปิดได้ตามความต้องการ
Grand Filano Hybrid ABS [2023]
ราคาแนะนำ
68,200 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่าย
โปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Grand Filano Hybrid [2023]
ราคาแนะนำ
63,700 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่าย
โปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0 : 1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | (รุ่น ABS) สตาร์ทมือ ONE PUSH START ด้วยระบบไฟฟ้า |
Stop and Start System | มี |
Smart Key System | มีเฉพาะรุ่น ABS |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 เท่านั้น |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.4 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
ระบบส่งกำลังในการออกตัว | ระบบไฮบริด Hybrid System (Power Assist) |
ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) |
อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.561-0.829 : 1 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 7.773 (50/17 x 37/14) |
น้ำมันเฟืองท้าย | 0.1 ลิตร (100 ซีซี) |
กรองอากาศ | แบบกระดาษชุบน้ำมัน |
ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.7 องศา / 74 มม. (2.9นิ้ว) |
กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,820 x 1,155 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 790 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 125 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,280 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
น้ำหนัก (รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น) | รุ่น ABS 102 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยวหน้า/หลัง | LED |
ไฟเบรก/ไฟท้าย | LED |
ไฟ Daylight | LED |
แบตเตอรี่ | YTZ7V (ABS) / YTZ6V (STANDARD) |
แรงดันไฟฟ้า , ความจุ | 12 V, 6.0 Ah (ABS) / 12 V, 5.0 Ah (STANDARD) |
หน้า | เทเลสโคปิค |
หลัง | ยูนิตสวิง |
รุ่น ABS | หน้า – ดิสก์เบรก พร้อมระบบ ABS / หลัง – ดรัมเบรก |
รุ่น STANDARD | หน้า – ดิสก์เบรก / หลัง – ดรัมเบรก พร้อมระบบ UBS (ทำงานด้วยเบรกหลัง) |
หน้า | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12” x MT2.50 |
หลัง | ล้อแม็ก ขนาดวงล้อ 12” x MT2.75 |
หน้า | ไม่มียางใน, ขนาด 110/70-12 47L |
หลัง | ไม่มียางใน, ขนาด 110/70-12 47L |
Y-Connect | ไม่มี |
Stop and Start System | มี |
Smart Key System | มีเฉพาะรุ่น ABS |
ABS | มีเฉพาะรุ่น ABS |
UBS | มีเฉพาะรุ่น STANDARD |
***บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***